League Standings
Live rankings updated hourly from ESPN
NBA
National Basketball Association
Eastern Conference
| # | Team | W | L | Win% | PPG | OPP | Diff | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit PistonsDET | 60 | 22 | 0.0% | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 |
| 2 | Boston CelticsBOS | 56 | 26 | 0.0% | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 |
| 3 | New York KnicksNY | 53 | 29 | 0.0% | 116.5 | 110.1 | +6.4 | L1 |
| 4 | Cleveland CavaliersCLE | 52 | 30 | 0.0% | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 |
| 5 | Atlanta HawksATL | 46 | 36 | 0.0% | 118.5 | 116.0 | +2.5 | L1 |
| 6 | Toronto RaptorsTOR | 46 | 36 | 0.0% | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 |
| 7 | Philadelphia 76ersPHI | 45 | 37 | 0.0% | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 |
| 8 | Orlando MagicORL | 45 | 37 | 0.0% | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 |
| 9 | Charlotte HornetsCHA | 44 | 38 | 0.0% | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 |
| 10 | Miami HeatMIA | 43 | 39 | 0.0% | 120.9 | 118.5 | +2.4 | W2 |
| 11 | Milwaukee BucksMIL | 32 | 50 | 0.0% | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 |
| 12 | Chicago BullsCHI | 31 | 51 | 0.0% | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 |
| 13 | Brooklyn NetsBKN | 20 | 62 | 0.0% | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 |
| 14 | Indiana PacersIND | 19 | 63 | 0.0% | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 |
| 15 | Washington WizardsWSH | 17 | 65 | 0.0% | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 |
Western Conference
| # | Team | W | L | Win% | PPG | OPP | Diff | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City ThunderOKC | 64 | 18 | 0.0% | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 |
| 2 | San Antonio SpursSA | 62 | 20 | 0.0% | 119.8 | 111.5 | +8.3 | L1 |
| 3 | Denver NuggetsDEN | 54 | 28 | 0.0% | 122.1 | 116.9 | +5.2 | W12 |
| 4 | Los Angeles LakersLAL | 53 | 29 | 0.0% | 116.3 | 114.6 | +1.7 | W3 |
| 5 | Houston RocketsHOU | 52 | 30 | 0.0% | 115.2 | 110.0 | +5.2 | W1 |
| 6 | Minnesota TimberwolvesMIN | 49 | 33 | 0.0% | 118.0 | 114.6 | +3.4 | W2 |
| 7 | Phoenix SunsPHX | 45 | 37 | 0.0% | 112.6 | 111.1 | +1.5 | W1 |
| 8 | Portland Trail BlazersPOR | 42 | 40 | 0.0% | 115.5 | 115.8 | -0.3 | W2 |
| 9 | LA ClippersLAC | 42 | 40 | 0.0% | 113.8 | 112.6 | +1.2 | W1 |
| 10 | Golden State WarriorsGS | 37 | 45 | 0.0% | 114.6 | 115.2 | -0.6 | L3 |
| 11 | New Orleans PelicansNO | 26 | 56 | 0.0% | 115.5 | 120.0 | -4.5 | L2 |
| 12 | Dallas MavericksDAL | 26 | 56 | 0.0% | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W1 |
| 13 | Memphis GrizzliesMEM | 25 | 57 | 0.0% | 114.7 | 120.7 | -6.0 | L8 |
| 14 | Sacramento KingsSAC | 22 | 60 | 0.0% | 111.0 | 121.0 | -10.0 | L1 |
| 15 | Utah JazzUTAH | 22 | 60 | 0.0% | 117.6 | 126.0 | -8.4 | L1 |
Ad Space
NCAAB
NCAA Men's Basketball - Top Conferences
NCAAB standings are currently unavailable. Check back later.